Programas Acreditados
En casi 20 años la ACCECISO ha impulsado la cultura de la evaluación y mejora continua en diversas Instituciones de Educación Superior de carácter público y privado, tanto nacionales como internacionales, a través de la acreditación de sus Programas Educativos, en los sistemas escolarizado, abierto y a distancia. Los Programas Educativos acreditados por la ACCECISO son:
| Número de Acreditación | Universidad | Programa | Campus | Modalidad | Fecha de Acreditación | Fecha término de Acreditación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Universidad Nacional Autónoma de México | Comunicación y Periodismo | Aragón | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 410 | Universidad Iberoamericana | Relaciones Internacionales | Puebla | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 411 | Universidad Iberoamericana | Relaciones Internacionales | CD México | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 412 | Universidad Nacional Autónoma de México | Sociología | FES-Aragón | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 413 | Universidad Autónoma De Sinaloa | Trabajo Social | Culiacán | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 414 | Universidad Autónoma de Yucatán | Antropología Social | Merida | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 415 | Universidad Autónoma del Estado de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | Amecameca | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 416 | Universidad de Quintana Roo | Gobierno y Gestión Pública | Playa Del Carmen | Escolarizado | 21/01/2019 | 21/01/2024 |
| 417 | Universidad Nacional Autónoma de México | Relaciones Internacionales | FES-Aragón | Escolarizado | 26/02/2019 | 26/02/2024 |
| 418 | Instituto Politécnico Nacional | Trabajo Social | Milpa Alta | Escolarizado | 26/02/2019 | 26/02/2024 |
| 419 | Universidad Autónoma del Estado de México | Sociología | Zumpango | Escolarizado | 26/02/2019 | 26/02/2024 |
| 420 | Universidad Autónoma de Yucatán | Arqueología | Merida | Escolarizado | 26/02/2019 | 26/02/2024 |
| 421 | Universidad de las Américas Puebla | Innovaciones Educativas | Puebla | Escolarizado | 26/02/2019 | 26/02/2024 |
| 422 | Universidad Autónoma del Estado de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | Zumpango | Escolarizado | 26/02/2019 | 26/02/2024 |
| 423 | Universidad Autónoma de Baja California | Administración Pública y Ciencias Políticas | Tijuana | Escolarizado | 19/03/2019 | 19/03/2024 |
| 424 | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Ciencias Políticas y Administración Pública | Tlaxcala | Escolarizado | 19/03/2019 | 19/03/2024 |
| 425 | Universidad Nacional Autónoma de México | Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES-Aragón | Escolarizado | 19/03/2019 | 19/03/2024 |
| 426 | Universidad Autónoma del Estado de México | Antropología Social | Toluca | Escolarizado | 10/04/2019 | 10/04/2024 |
| 427 | Universidad Iberoamericana | Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable | Puebla | Escolarizado | 10/04/2019 | 10/04/2024 |
| 428 | Universidad de Monterrey | Relaciones Internacionales | Monterrey | Escolarizado | 10/04/2019 | 10/04/2024 |
| 429 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Lingüística Aplicada | Tamaulipas | Escolarizado | 31/05/2019 | 31/05/2024 |
| 430 | Universidad Autónoma de Chiapas | Sociología | San Cristóbal de las Casas | Escolarizado | 31/05/2019 | 31/05/2024 |
| 431 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Trabajo Social | Tamaulipas | Escolarizado | 25/06/2019 | |
| 432 | 25/06/2024 | |||||
| 433 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Estudios Internacionales | Sinaloa | Escolarizado | 31/07/2019 | 31/07/2024 |
| 434 | Universidad de Las Américas Puebla | Relaciones Internacionales | Puebla | Escolarizado | 31/07/2019 | 31/07/2024 |
| 435 | Universidad de las Américas Puebla | Ciencia Política | Puebla | Escolarizado | 31/07/2019 | 31/07/2024 |
| 436 | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | Toluca | Escolarizado | 31/07/2019 | 31/07/2024 |
| 437 | Universidad Autónoma del Estado de México | Trabajo Social | Toluca | Escolarizado | 21/08/2019 | 21/08/2024 |
| 438 | Universidad Autónoma del Estado de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | Texcoco | Escolarizado | 21/08/2019 | 21/08/2024 |
| 439 | Universidad Autónoma De Campeche | Ciencias Políticas y Administración Pública | Campeche | Escolarizado | 21/08/2019 | 21/08/2024 |
| 440 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | FCPyS CD México | Escolarizado | 09/10/2019 | 09/10/2024 |
| 441 | Universidad Nacional Autónoma De México | Ciencias de la Comunicación | FCPyS CD México | Escolarizado | 09/10/2019 | 09/10/2024 |
| 442 | Universidad Nacional Autónoma De México | Relaciones Internacionales | FCPyS CD México | Escolarizado | 09/10/2019 | 09/10/2024 |
| 443 | Universidad Nacional Autónoma de México | Sociología | FCPyS CD México | Escolarizado | 09/10/2019 | 09/10/2024 |
| 444 | Universidad de Sonora | Trabajo Social | Sonora | Escolarizado | 13/12/2019 | 13/12/2024 |
| 445 | Universidad Nacional Autónoma de México | Sociología | FES Acatlán | Escolarizado | 13/12/2019 | 13/12/2024 |
| 446 | Universidad Autónoma de Yucatán | Trabajo Social | Yucatán | Escolarizado | 13/12/2019 | 13/12/2024 |
| 447 | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Ciencias de la Educación | Tlaxcala | Escolarizado | 31/01/2020 | 31/01/2025 |
| 448 | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Com. e Innovaciones Educativas | Tlaxcala | Escolarizado | 31/01/2020 | 31/01/2025 |
| 449 | Universidad Autónoma de Chiapas | Pedagogía | Tapachula | Escolarizado | 11/02/2020 | 11/02/2025 |
| 450 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Historia | Sinaloa | Escolarizado | 11/02/2020 | 11/02/2025 |
| 451 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciencias de la Comunicación | FES Acatlán | Escolarizado | 11/02/2020 | 11/02/2025 |
| 452 | Universidad Autónoma de Baja California | Sociología | Tijuana | Semi Escolarizado | 11/02/2020 | 11/02/2025 |
| 453 | Universidad de Guadalajara | Periodismo Digital | Jalisco | Sistema de Universidad Virtual | 11/02/2020 | 11/02/2025 |
| 454 | Universidad de Quintana Roo | Antropología Social | Quintana Roo | Escolarizado | 06/04/2020 | 06/04/2025 |
| 455 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Sociología | Tamaulipas | Escolarizada | 06/04/2020 | 06/04/2025 |
| 456 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciencias Políticas y Administración Pública. | FCPyS CD México | SUAyED | 06/04/2020 | 06/04/2025 |
| 457 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciencias de la Comunicación | FCPyS CD México | SUAyED | 06/04/2020 | 06/04/2025 |
| 458 | Universidad Nacional Autónoma de México | Relaciones Internacionales | FCPyS CD México | SUAyED | 06/04/2020 | 06/04/2025 |
| 459 | Universidad Nacional Autónoma de México | Sociología | FCPyS CD México | SUAyED | 06/04/2020 | 6 04 2025 |
| 460 | Universidad de Sonora | Sociología | Hermosillo | Escolarizado | 6 04 2020 | 6 04 2025 |
| 461 | Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa | Sociología Rural | Mochicahui | Escolarizado | 6 04 2020 | 6 04 2025 |
| 462 | Universidad Nacional Autónoma de México | Trabajo Social | ENTS | A Distancia | 16 10 2020 | 16 10 2025 |
| 463 | Universidad de Sonora | Administración Pública | Hermosillo | Escolarizada | 19 01-2021 | 19 01-2026 |
| 464 | Universidad Nacional Autónoma de México | Relaciones Internacionales | FES-Acatlán | Escolarizada | 19 01-2021 | 19 01-2026 |
| 465 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | FES-Acatlán | Escolarizada | 19 01-2021 | 19 01-2026 |
| 466 | Universidad Nacional Autónoma de México | Relaciones Internacionales | FES-Acatlán | SUAyED | 12 03 2021 | 12 03 2026 |
| 467 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Trabajo Social y Desarrollo Humano | Monterrey | Escolarizado | 12 03 2021 | 12 03 2026 |
| 468 | Universidad Veracruzana | Trabajo Social | Minatitlán | Escolarizada | 12 03 2021 | 12 03 2026 |
| 469 | Universidad Autónoma de Baja California | Ciencias de la Comunicación | Mexicali | Escolarizada | 23 04-2021 | 23 04-2026 |
| 470 | Universidad Autónoma de Baja California | Relaciones Internacionales | Tijuana | Escolarizada | 23 04-2021 | 23 04-2026 |
| 471 | Universidad Autónoma de Baja California | Relaciones Internacionales | Mexicali | Escolarizada | 23 04-2021 | 23 04-2026 |
| 472 | Universidad Autónoma del Estado de México | Seguridad Ciudadana | Tianguistenco | Escolarizada | 23 04-2021 | 23 04-2026 |
| 473 | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | Ciencias Sociales y Estudios Políticos | Oaxaca | Escolarizada | 18/06/2021 | 18/06/2026 |
| 474 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Antropología Social | Cuernavaca | Escolarizado | 18/06/2021 | 18/06/2026 |
| 475 | Universidad Autónoma del Estado de México | Arqueología | UAP Tenancingo | Escolarizada | 29 09 2021 | 29 09 2026 |
| 476 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Sociología | Ciudad Juárez | Escolarizada | 29 09 2021 | 29 09 2026 |
| 477 | Universidad Autónoma de Nayarit | Ciencia Política | Nayarit | Escolarizada | 2 12 2021 | 2 12 2026 |
| 478 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Trabajo Social | Los Mochis | Semiescolarizada | 2 12 2021 | 2 12 2026 |
| 479 | Universidad Juárez del Estado de Durango | Trabajo Social | Durango | Escolarizada | 27 01 2022 | 27 01 2027 |
| 480 | Universidad Autónoma de Baja California | Relaciones Internacionales | Mexicali | Escolarizada | 27 01 2022 | 27 01 2027 |
| 481 | Universidad de Guadalajara | Trabajo Social | Centro Universitario del Sur | Escolarizada | 27 01 2022 | 27 01 2027 |
| 482 | Universidad La Salle, A.C. | Relaciones Internacionales | Ciudad de México | Escolarizada | 27 01 2022 | 27 01 2027 |
| 483 | Universidad Iberoamericana | Ciencias Políticas y Administración Pública | Ciudad de México | Escolarizada | 4 03 2022 | 4 03 2027 |
| 484 | Universidad Autónoma de Baja California | Ciencias de la Comunicación | Unidad Valle Dorado (Ensenada) | Escolarizada | 4 03 2022 | 4 03 2027 |
| 485 | Universidad Iberoamericana | Historia | Ciudad de México | Escolarizada | 4 03 2022 | 4 03 2027 |
| 486 | Universidad Nacional Autónoma de México | Trabajo Social | ENTS | Escolarizada | 6 -05 2022 | 6 -05 2027 |
| 487 | Universidad de Guadalajara | Trabajo Social | Los Valles | Semiescolarizada | 6 -05 2022 | 6 -05 2027 |
| 488 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Ciencias Políticas y Gobierno | Maderos | Escolarizada | 6 -05 2022 | 6 -05 2027 |
| 489 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Relaciones Internacionales | Maderos | Escolarizada | 17 05 2022 | 17 05 2027 |
| 490 | Universidad Iberoamericana Puebla | Comunicación | Puebla | Escolarizada | 17 05 2022 | 17 05 2027 |
| 491 | Universidad Autónoma de Baja California | Sociología | Ensenada | Semiescolarizada | 20 06 2022 | 20 06 2027 |
| 492 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Ciencia Política | Unidad Regional Norte | Escolarizada | 20 06 2022 | 20 06 2027 |
| 493 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Trabajo Social | Unidad Académica de Culiacán | Semiescolarizada | 20 06 2022 | 20 06 2027 |
| 494 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Políticas Públicas | Zona Centro | Escolarizada | 20 06 2022 | 20 06 2027 |
| 495 | Universidad Autónoma de Baja California | Sociología | Mexicali | Escolarizada | 4 07 2022 | 4 07 2027 |
| 496 | Universidad de Colima | Administración Pública y Ciencia Política | Colima | Escolarizada | 4 07 2022 | 4 07 2027 |
| 497 | Universidad de Colima | Relaciones Internacionales | Colima | Escolarizada | 31 08 2022 | 31 08 2027 |
| 498 | Universidad Autónoma de Chiapas | Comunicación | CAMPUS VI | Escolarizada | 31 08 2022 | 31 08 2022 |
| 499 | Universidad Autónoma de Baja California, | Administración Pública y Ciencia Política | campus Mexicali | Escolarizada | 31 08 2022 | 31 08 2022 |
| 500 | Universidad Nacional Autónoma de México | Relaciones Internacionales | FES-Aragón | modalidad abierta | 04/11/2022 | 04/11/2027 |
| 501 | Universidad Anáhuac Puebla | Relaciones Internacionales | Puebla | Escolarizada | 04/11/2022 | 04/11/2027 |
| 502 | Universidad Autónoma Metropolitana | Políticas Públicas | Unidad Lerma | Escolarizada | 09/12/2022 | 09/12/2027 |
| 503 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Trabajo Social | Mazatlán | Escolarizada | 09/12/2022 | 09/02/2027 |
| 504 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Administración de Energía y Desarrollo Sustentable | Monterrey | Escolarizada | 03/02/2023 | 03/02/2028 |
| 505 | Universidad Iberoamericana Puebla | Ciencias Políticas y Administración Pública | Puebla | Escolarizada | 03/02/2023 | 03/02/2028 |
| 506 | Universidad Iberoamericana Ciudad de México | Comunicación | Ciudad de México | Escolarizada | 03/02/2023 | 03/02/2028 |
| 507 | Universidad Autónoma Indígena de México | Sociología Rural | Unidad Mochis | Semiescolarizada | 27/03/2023 | 27/03/2028 |
| 508 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Trabajo Social | ICSA | Escolarizada | 27/03/2023 | 27/03/2028 |
| 509 | Universidad Autónoma del Estado de México | Geoinformática | Toluca | Escolarizada | 27/03/2023 | 27/03/2028 |
| 510 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Sociología | Monterrey | Escolarizada | 01/06/2023 | 01/06/2028 |
| 511 | Universidad Autónoma del Estado de México | Comunicación | Toluca | Escolarizada | 01/06/2023 | 01/06/2028 |
| 512 | Universidad Autónoma de Baja California | Ciencias de la Comunicación | Tijuana | Escolarizada | 11/08/2023 | 11/08/2028 |
| 513 | Universidad de las Américas Puebla | Antropología | Puebla | Escolarizada | 11/08/2023 | 11/08/2028 |
| 514 | Universidad Autónoma de Chiapas | Antropología Social | Campus III | Escolarizada | 11/08/2023 | 11/08/2028 |
| 515 | Universidad Autónoma de Chiapas | Pedagogía | Pijijiapan | Escolarizada | 01/09/2023 | 01/09/2028 |
| 516 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. | Seguridad y Políticas Públicas | ICSyA | Escolarizada | 29/09/2023 | 29/09/2028 |
| 517 | Universidad de Monterrey | Ciencias Políticas y Gobernanza | Monterrey | Escolarizada | 10/11/2023 | 10/11/2028 |
| 518 | Universidad de Guadalajara | Geografía | CUCSH | Escolarizada | 30/11/2023 | 30/11/2028 |
| 519 | Universidad de Guadalajara | Nivelación a Trabajo Social | CUCSH | Semiescolarizada | 30/11/2023 | 30/11/2028 |
| 520 | Universidad de Guadalajara | Sociología | CUCSH | Escolarizada | 11/12/2023 | 11/12/2028 |
| 521 | Universidad de Guadalajara | Trabajo Social | CUCSH | Escolarizada | 11/12/2023 | 11/12/2028 |
| 522 | Universidad Autónoma de Chiapas | Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación | Campus VI Tuxtla Gutiérrez. | Escolarizada | 11/12/2023 | 11/12/2028 |
| 523 | Universidad de Guadalajara | Estudios Políticos y Gobierno | Jalisco | Escolarizada | 26/01/2024 | 26/01/2029 |
| 524 | Universidad de Guadalajara | Relaciones Internacionales | Jalisco | Escolarizada | 26/01/2024 | 26/01/2029 |
| 525 | Universidad Anáhuac Querétaro | Relaciones Internacionales | Querétaro | Escolarizada | 26/01/2024 | 26/01/2029 |
| 526 | Universidad Autónoma Chapingo | Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural | Texcoco | Escolarizada | 26/01/2024 | 26/01/2029 |
| 527 | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo | Gestión y Administración Pública | Michoacán | Escolarizada | 23/02/2024 | 23/02/2029 |
| 528 | Universidad Autónoma del Estado de México | Sociología | Toluca | Escolarizada | 23/02/2024 | 23/02/2029 |
| 529 | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | Chimalhuacán | Escolarizada | 23/02/2024 | 23/02/2029 |
| 530 | Universidad Autónoma del Estado de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | Toluca | Escolarizada | 23/02/2024 | 23/02/2029 |
| 531 | Universidad Autónoma del Estado de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | Amecameca | Escolarizada | 05/04/2024 | 05/04/2029 |
| 532 | Universidad de Las Américas Puebla | Pedagogía | Puebla | Escolarizada | 05/04/2024 | 05/04/2029 |
| 533 | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Trabajo Social | Tlaxcala | Escolarizada | 05/04/2024 | 05/04/2029 |
| 534 | Universidad Iberoamericana CDMX | Relaciones Internacionales | CDMX | Escolarizada | 05/04/2024 | 05/04/2029 |
| 535 | Universidad Autónoma de Baja California | Administración Pública y Ciencia Política | Tijuana | Escolarizada | 16/05/2024 | 16/05/2029 |
| 536 | Universidad Autónoma del Estado de México | Geografía | Toluca | Escolarizada | 16/05/2024 | 16/05/2029 |
| 537 | Universidad de las Américas Puebla | Relaciones Internacionales | Puebla | Escolarizada | 03/07/2024 | 03/07/2029 |
| 538 | Universidad de las Américas Puebla | Ciencia Política | Puebla | Escolarizada | 03/07/2024 | 03/07/2029 |
| 539 | Universidad Nacional Autónoma de México | Relaciones Internacionales | FES-Aragón | Escolarizada | 10/10/2024 | 10/10/2029 |
| 540 | Universidad Autónoma de Yucatán | Trabajo Social | Merida | Escolarizada | 10/12/2024 | 10/12/2029 |
| 541 | Universidad Autónoma de Chiapas | Pedagogía | Tuxtla Gutiérrez, Campus VI | Escolarizada | 08/01/2025 | 08/01/2030 |
| 542 | Universidad Iberoamericana Puebla | Relaciones Internacionales | Puebla | Escolarizada | 07/04/2025 | 07/04/2030 |
| 543 | Universidad Nacional Autónoma de México | Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | Escolarizada | 07/04/2025 | 07/04/2030 |
| 544 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciencias de la Comunicación | FES Aragón | Escolarizada | 07/04/2025 | 07/04/2030 |
| 545 | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | Relaciones Internacionales | Quintana Roo | Escolarizada | 07/04/2025 | 07/04/2030 |
| 546 | Universidad Autónoma de Baja California | Sociología | Tijuana | Escolarizada | 29/05/2025 | 29/05/2030 |
| 547 | Universidad Iberoamericana Puebla | Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable | Puebla | Escolarizada | 29/05/2025 | 29/05/2030 |
| 548 | Universidad Nacional Autónoma de México | Sociología | FES Aragón | Escolarizada | 29/05/2025 | 29/05/2030 |
| 549 | Universidad Autónoma del Estado de México | Ciencias Políticas y Administración Pública | Zumpango | Escolarizada | 29/05/2025 | 29/05/2030 |
| 550 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Trabajo Social y Desarrollo Humano | Tamaulipas | Escolarizada | 29/05/2025 | 29/05/2030 |
| 551 | Universidad Autónoma del Estado de México | Sociología | Zumpango | Escolarizada | 08/07/2025 | 08/07/2030 |
| 552 | Universidad Autónoma del Estado de México | Antropología Social | Toluca | Escolarizada | 08/07/2025 | 08/07/2030 |
| 553 | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | Toluca | Escolarizada | 08/07/2025 | 08/07/2030 |
| 554 | Universidad Autónoma del Estado de México | Trabajo Social | Toluca | Escolarizada | 29/09/2025 | 29/09/2030 |
| 555 | Universidad de Monterrey | Relaciones Internacionales | Monterrey | Escolarizada | 29/09/2025 | 29/09/2030 |
| 556 | Universidad Nacional Autónoma de México | Trabajo Social | ENTS | Abierta | 02/03/2026 | 02/03/2031 |
| 557 | Universidad Nacional Autónoma de México | Sociología | FES-Acatlán | Escolarizada | 02/03/2026 | 02/03/2031 |
| 558 | Universidad Nacional Autónoma de México | Comunicación | FES-Acatlán | Escolarizada | 02/03/2026 | 02/03/2031 |
| 559 | Universidad Nacional Autónoma de México | Trabajo Social | ENTS | Distancia | 02/03/2026 | 02/03/2031 |
